國內HDPE石化出廠價(2022-07-21)
來源:互聯網發布時間:2022-07-21 17:44:17點擊率:

牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
55110 | 中科煉化 | 8400 | 0 | 中石化華南 |
6097 | 大慶石化 | 8500 | -100 | 中油華南 |
5000S | 大慶石化 | 9600 | 0 | 中油華南 |
6095H | 獨山子石化 | 9200 | 0 | 中油華南 |
5502 | 中科煉化 | 8150 | 0 | 中石化華南 |
23050 | 浙江石化 | 8700 | 0 | 浙江石化 |
8920 | 福建聯合 | 8750 | 0 | 中石化華南 |
TRB432 | 寧夏寶豐 | 8950 | 0 | 寧夏寶豐 |
55110 | 寧夏寶豐 | 8500 | 0 | 寧夏寶豐 |
5502S | 寧夏寶豐 | 8900 | 0 | 寧夏寶豐 |
L5050 | 蘭州石化 | 9400 | -500 | 中油西北 |
5502S | 寧夏寶豐 | 8900 | 0 | 寧夏寶豐 |
5502S | 寧夏寶豐 | 8900 | 0 | 寧夏寶豐 |
TRB432 | 寧夏寶豐 | 8950 | 0 | 寧夏寶豐 |
TR580 | 茂名石化 | 9900 | 0 | 中石化華南 |
2911 | 撫順石化 | 9500 | 0 | 中油華南 |
8008 | 神華寧煤 | 7950 | -100 | 神華寧煤 |
BM593 | 寧夏寶豐 | 8800 | 0 | 寧夏寶豐 |
9255 | 中韓石化 | 8500 | 0 | 中石化華中 |
TR571M | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化華南 |
5000S | 大慶石化 | 9000 | -100 | 中油東北 |
8008 | 蘭州石化 | 8850 | 0 | 中油華南 |
7260 | 塔里木石化 | 8650 | 0 | 中油華南 |
5300B | 大慶石化 | 8500 | 0 | 中油東北 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 9300 | 0 | 中石化華南 |
5000S | 蘭州石化 | 8950 | 0 | 中油華南 |
8008 | 神華寧煤 | 7930 | -100 | 神華寧煤 |
8008 | 蒲城清潔能源 | 6550 | 0 | 蒲城清潔能源 |
7260 | 撫順石化 | 8750 | 0 | 中油華南 |
8008 | 寧夏寶豐 | 8420 | -80 | 寧夏寶豐 |
XS10N | 中科煉化 | 8350 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 福建聯合 | 8850 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 福建聯合 | 9250 | 0 | 中石化華中 |
6094 | 中煤集團 | 8600 | 0 | 中煤集團 |
TRB432 | 寧夏寶豐 | 8950 | 0 | 寧夏寶豐 |
23050 | 萬華化學 | 8450 | 100 | 萬華化學 |
BM593 | 中科煉化 | 8150 | 0 | 中石化華南 |
1158粉 | 齊魯石化 | 9600 | 0 | 中石化華北 |
7750M | 撫順石化 | 8000 | -200 | 中油東北 |
6081 | 中科煉化 | 8400 | 0 | 中石化華南 |
5502 | 獨山子石化 | 8400 | -50 | 中油華南 |
4406C | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
50100N | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
100N | 撫順石化 | 8400 | 0 | 中油華南 |
100S | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油華南 |
8008 | 神華寧煤 | 8200 | -100 | 神華寧煤 |
23050 | 萬華化學 | 8400 | 100 | 萬華化學 |
6094 | 福建聯合 | 8900 | 0 | 中石化華南 |
4505N | 茂名石化 | 10000 | 0 | 中石化華南 |
TR144 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 蘭州石化 | 8850 | 0 | 中油華東 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8420 | -80 | 寧夏寶豐 |
6221 | 中科煉化 | 8150 | 0 | 中石化華南 |
23050 | 萬華化學 | 8550 | 100 | 萬華化學 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.zhuanfun.com/Price/
本文鏈接:http://www.zhuanfun.com/Price/PriceDetail_127518.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.zhuanfun.com/Price/PriceDetail_127518.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照